<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisen &#38; Kultur &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.globe-germany.de/Kategorie/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globe-germany.de</link>
	<description>Reisen, Kultur und Ausflugsmöglichkeiten in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Berliner Universität forciert Forschungsqualität der Wissenschaft</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/berliner-universitaet-forciert-forschungsqualitaet-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/berliner-universitaet-forciert-forschungsqualitaet-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange gehört die Universität Berlin zu den Universitäten, die im Bereich Forschung Spitzenplätze belegen. Im nationalen und internationalen Ranking liegt die Universität weit vorne, die zur Verfügung gestellten Drittmittel steigen seit Jahren stetig, und viele der Wissenschaftler der Universität wurden mit unterschiedlichen Forschungspreisen ausgezeichnet. Um die Qualität der Forschung noch weiter zu erhöhen, beschreitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Berliner-Universität-forciert-Forschungsqualität-der-Wissenschaft.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Berliner-Universität-forciert-Forschungsqualität-der-Wissenschaft-300x244.jpg" alt="" title="Berliner Universität forciert Forschungsqualität der Wissenschaft" width="300" height="244" class="alignleft size-medium wp-image-235" /></a>Schon lange gehört die Universität Berlin zu den Universitäten, die im Bereich Forschung Spitzenplätze belegen. Im nationalen und internationalen Ranking liegt die Universität weit vorne, die zur Verfügung gestellten Drittmittel steigen seit Jahren stetig, und viele der Wissenschaftler der Universität wurden mit unterschiedlichen Forschungspreisen ausgezeichnet. Um die Qualität der Forschung noch weiter zu erhöhen, beschreitet die Universität Berlin nun neue Wege.<br />
Die Berliner setzen dabei ganz auf die Internationalisierung der Forschung, die sie mit ihrem Konzept der „International Network University“ vorantreiben wollen. Durch internationale Vernetzungen und Kooperationen soll der Wissensaustausch erleichtert und die interdisziplinäre Forschung voran getrieben werden. Um dies zu erreichen, hat die Hochschule als einzige deutsche Universität ein Netz von Verbindungsbüros aufgebaut, die die internationale Zusammenarbeit unterstützen sollen.<br />
Die Freie Universität konzentriert sich dabei auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern, den erhöhten internationalen Austausch von Wissenschaftlern und Doktoranden und die gezielte Anwerbung ausländischer Wissenschaftler. Auch das Studium soll internationalisiert werden und in Zukunft standardmäßig Auslandsaufenthalte und die Zusammenarbeit mit internationalen Instituten beinhalten. So soll die Mobilität der Studierenden, Doktoranden und Wissenschaftler erhöht werden und ein Netz von intensiv genutzten Kontakten entstehen.<br />
Spezielle strategische Partnerschaften mit verschiedenen ausländischen Hochschulen sollen diese enge Kooperation intensivieren und erleichtern. Die Partneruniversitäten wollen gemeinsame Programme für Doktoranden entwickeln, bei verschiedenen Forschungsprojekten zusammen arbeiten und auch die Drittmittel gemeinsam beschaffen und einsetzen. Besonderer Wert wird dabei auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt, die in wissenschaftlichen Kreisen oft noch etwas stockend und zögernd gehandhabt wird.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Rainer Sturm / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/berliner-universitaet-forciert-forschungsqualitaet-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Schulen holen auf bei der Pisa Studie</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/deutsche-schulen-holen-auf-bei-der-pisa-studie/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/deutsche-schulen-holen-auf-bei-der-pisa-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die Pisa Studien wollen die Schulleistungen messen, um so im internationalen Vergleich die Qualität der Schulsysteme einordnen zu können. Die erste Studie aus dem Jahr 2000 zeigte katastrophale Ergebnisse für die deutschen Schüler, die in der Liste weit abgeschlagen auf einem hinteren Platz lagen. Das war nicht nur ein schwerer Schlag für die Verantwortlichen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Schulen-holen-auf-bei-der-Pisa-Studie.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Schulen-holen-auf-bei-der-Pisa-Studie-300x198.jpg" alt="" title="Deutsche Schulen holen auf bei der Pisa Studie" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-205" /></a>Die Pisa Studien wollen die Schulleistungen messen, um so im internationalen Vergleich die Qualität der Schulsysteme einordnen zu können. Die erste Studie aus dem Jahr 2000 zeigte katastrophale Ergebnisse für die deutschen Schüler, die in der Liste weit abgeschlagen auf einem hinteren Platz lagen. Das war nicht nur ein schwerer Schlag für die Verantwortlichen, die Lehrer und die Eltern, sondern hat die Nation sicher auch in ihrem Stolz verletzt – das Volk der Dichter und Denker schnitt gerade bei der Lesekompetenz, dem Schwerpunkt der ersten Studie, so schlecht ab!<br />
Die Pisa Studie wird in einem dreijährigen Turnus durchgeführt und untersucht jeweils ein anders Fachgebiet als Studienschwerpunkt. Neben der Lesekompetenz werden auch die mathematischen und die wissenschaftlichen Themenbereiche abgedeckt. Dabei zeigte sich in den ersten drei Studien, dass die Leistungen deutscher Schüler deutlich hinter anderen vergleichbaren Ländern zurück blieben. Zudem ergab die Studie, dass die Schulleistungen in Deutschland in überdurchschnittlich hohem Maße vom sozialen und familiären Hintergrund abhingen; so schnitten Schüler aus Arbeiterfamilien viel schlechter ab als die aus dem Bildungsbürgertum.<br />
Der Schock scheint gewirkt zu haben, denn in der letzten Studie, die als Schwerpunkt wieder die Lesekompetenz hatte und so einen Vergleich mit der ersten Studie erlaubte, schnitten die deutschen Schüler deutlich besser ab. Zwar ist Deutschland immer noch nicht unter den Spitzenreitern, hat sich aber einen soliden Platz im Mittelfeld erobern können. Auch die Abhängigkeit vom sozialen Status der Familien ist nicht mehr so groß, sondern liegt mittlerweile im Durchschnittsbereich. Es scheint also, dass Reformen und Förderprogramme Wirkung zeigen; das lässt hoffen, dass die deutschen Schulen auch in den anderen Themengebieten aufholen werden.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/deutsche-schulen-holen-auf-bei-der-pisa-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Grammatik &#8211; als Fremdsprache schwer zu lernen</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/deutsche-grammatik-als-fremdsprache-schwer-zu-lernen/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/deutsche-grammatik-als-fremdsprache-schwer-zu-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Viele Ausländer bewundern diejenigen ihrer Mitbürger, die es geschafft haben, Deutsch zu lernen und es mehr oder weniger fehlerfrei sprechen und schreiben können. In der Tat wird Deutsch weltweit als recht schwierig zu erlernende Fremdsprache eingeschätzt, da die Dschungel und Labyrinthe von Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion für den Sprachschüler oft unentschlüsselbar erscheinen. Die deutsche Grammatik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Grammatik-als-Fremdsprache-schwer-zu-lernen.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Grammatik-als-Fremdsprache-schwer-zu-lernen-300x225.jpg" alt="" title="Deutsche Grammatik - als Fremdsprache schwer zu lernen" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-182" /></a>Viele Ausländer bewundern diejenigen ihrer Mitbürger, die es geschafft haben, Deutsch zu lernen und es mehr oder weniger fehlerfrei sprechen und schreiben können. In der Tat wird Deutsch weltweit als recht schwierig zu erlernende Fremdsprache eingeschätzt, da die Dschungel und Labyrinthe von Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion für den Sprachschüler oft unentschlüsselbar erscheinen.<br />
Die deutsche Grammatik wartet für die Aspiranten, die Deutsch als Fremdsprache erlernen wollen, in der Tat mit vielen Unwägbarkeiten, Eigenheiten und nicht ganz logischen Besonderheiten auf, die der Schüler sich mühselig einprägen muss, will er fehlerfreies Deutsch beherrschen. Allein die Deklination der Verben ist mit den Unregelmäßigkeiten der starken Verben und den sechs verschiedenen Formen für Singular und Plural eine große Hürde, die genommen werden will. Zudem sind viele Schüler vollends verwirrt, wenn zusammen gesetzte Verben ihre Satzstellung in verschiedenen Zeiten eigenwillig ändern und sich dann nicht brav nebeneinander, sondern am Anfang und Ende des Satzes präsentieren.<br />
Den richtigen Einsatz der verschiedenen Fälle beherrschen sogar Muttersprachler nicht immer, wie die Bestseller von Bastian Sick deutlich aufgezeigt haben. Selbst ein versierter Sprecher wird bei manchen Präpositionen so seine Zweifel haben und schnell in seiner Grammatik nachschlagen, um ganz sicher zu gehen. Und wenn diese auch noch verschiedene Möglichkeiten unter bestimmten Bedingungen erlaubt, kann man sich nur noch auf sein Stilgefühl verlassen – und das entwickelt sich bei jemandem, der Deutsch als Fremdsprache erlernt, natürlich nicht so schnell. Jedoch ist auch das Hindernis der deutschen Grammatik mit einem guten Lehrer, viel Übung und Fleiß zu meistern, wenn man keine Wunder in kurzer Zeit erwartet.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	knipseline / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/deutsche-grammatik-als-fremdsprache-schwer-zu-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldorfschulen in Deutschland</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/waldorfschulen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/waldorfschulen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldorfschulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit gibt es knapp eintausend Waldorfschulen, von denen fast ein Drittel, nämlich 222, in Deutschland beheimatet sind. Ihre Zahl ist nach wie vor steigend, da zunehmend mehr Eltern mit den staatlichen Schulen unzufrieden sind und ihren Kindern einen vielseitigeren und ganzheitlicheren Unterricht ermöglichen wollen. Die Ausbildung an einer Waldorfschule unterscheidet sich in etlichen Punkten stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Waldorfschulen-in-Deutschland.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Waldorfschulen-in-Deutschland-300x218.jpg" alt="" title="Waldorfschulen in Deutschland" width="300" height="218" class="alignleft size-medium wp-image-179" /></a>Weltweit gibt es knapp eintausend Waldorfschulen, von denen fast ein Drittel, nämlich 222, in Deutschland beheimatet sind. Ihre Zahl ist nach wie vor steigend, da zunehmend mehr Eltern mit den staatlichen Schulen unzufrieden sind und ihren Kindern einen vielseitigeren und ganzheitlicheren Unterricht ermöglichen wollen.<br />
Die Ausbildung an einer Waldorfschule unterscheidet sich in etlichen Punkten stark von der der staatlichen Institute. So gibt es keine Noten und daher auch kein Sitzenbleiben, sondern die Schüler werden in ihren Leistungen, Anlagen und Fortschritten verbal ausführlich beschrieben. Soll der Abschluss jedoch dem staatlichen Abitur oder der mittleren Reife entsprechen und anerkannt werden, so müssen die Abschlusszeugnisse und Prüfungen doch benotet werden.<br />
Der Lehrplan umfasst natürlich auch klassische Wissensfächer, bietet daneben aber ein breites Spektrum an musischen, kreativen und handwerklichen Fächern und Themen an. So soll nicht nur einseitig der Intellekt gefördert werden, sondern auch die kreative Seite des Kindes soll sich voll entfalten können.<br />
In Deutschland sind die einzelnen Waldorfschulen autonom, das Lehrekollegium entscheidet gemeinsam mit den Eltern, wie der Unterricht gestaltet werden soll. Die Freien Waldorfschulen haben sich jedoch zu einem Bund zusammen geschlossen, der das Ziel hat, ein selbstverwaltetes Schulsystem zu fördern und die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners weiter zu entwickeln. Die Unterrichtsformen sind in dieser Tradition sehr bildhaft und aktiv ausgerichtet, um den Kindern in jedem Alter und in jeder Entwicklungsstufe einen optimalen Zugang zum Lernen zu bieten. Auch der sogenannte Epochenunterricht, bei dem ein Wissensgebiet konstant und umfassend über einen längeren Zeitraum erkundet wird, wird als nicht nur effizient, sondern auch als lernfördernd angesehen. </p>
<p>Bildquellenangabe: 	Dieter Schütz / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/waldorfschulen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anthroposophie und Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/anthroposophie-und-waldorfpaedagogik-von-rudolf-steiner/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/anthroposophie-und-waldorfpaedagogik-von-rudolf-steiner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldorfpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Rudolf Steiner entwickelte sein alternatives pädagogisches Konzept und dessen Grundlage, die Anthroposophie, nach dem ersten Weltkrieg. Er war der Meinung, das herrschende Schulsystem versuche nur, statisches Wissen in die Köpfe der Kinder zu stopfen, und es fände keine Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung statt. So entwickelte er die Anthroposophie als Grundlage seines Menschenbildes und leitete daraus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Anthroposophie-und-Waldorfpädagogik-von-Rudolf-Steiner.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Anthroposophie-und-Waldorfpädagogik-von-Rudolf-Steiner-300x199.jpg" alt="" title="Anthroposophie und Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-174" /></a>Rudolf Steiner entwickelte sein alternatives pädagogisches Konzept und dessen Grundlage, die Anthroposophie, nach dem ersten Weltkrieg. Er war der Meinung, das herrschende Schulsystem versuche nur, statisches Wissen in die Köpfe der Kinder zu stopfen, und es fände keine Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung statt. So entwickelte er die Anthroposophie als Grundlage seines Menschenbildes und leitete daraus die pädagogischen Prinzipien für die Waldorfschulen ab.<br />
Die noch heute wegen esoterischer Elemente als unwissenschaftlich bezeichnete Anthroposophie hat einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Komponenten des Menschen berücksichtigt. So gebe es eine Dreiteilung der Seelentätigkeit, die das Denken, Fühlen und Wollen beinhaltet. Auch habe der Mensch neben dem physischen Körper noch einen Ätherleib mit seinen Wachstumskräften, einen Astralleib der Seele und das Ich als geistigen Kern.<br />
Die Waldorfpädagogik orientiert sich an diesen anthroposophischen Einteilungen und legt folgerichtig im Unterricht Wert darauf, dass alle Aspekte bei der schulischen Erziehung und Förderung der Kinder berücksichtigt werden. So bedienen die Wissensfächer im intellektuellen und kognitiven Bereich das Denken, die künstlerischen und kreativen Betätigungen das Fühlen und die handwerklichen Aktivitäten das Wollen. Der Waldorfunterricht umfasst also in viel größerem Umfang als herkömmliche Schulen besonders musische, künstlerische und gestalterische Unterrichtseinheiten, die der freien Entfaltung des Individuums förderlich sein sollen.<br />
Auf eine Vergabe von Noten wird weitgehend verzichtet, die Schüler werden eher verbal beurteilt. Erst in den letzten Schuljahren werden auch Zeugnisnoten vergeben, zumal wenn das stattlich anerkannte Abitur abgelegt werden soll. Hierin sehen Kritiker den größten Schwachpunkt der Waldorfpädagogik -sie bereite die Schüler nicht rechtzeitig genug auf das im späteren Leben vorherrschende harte Leistungssystem vor.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Günter Havlena / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/anthroposophie-und-waldorfpaedagogik-von-rudolf-steiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

