<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisen &#38; Kultur &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.globe-germany.de/Kategorie/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globe-germany.de</link>
	<description>Reisen, Kultur und Ausflugsmöglichkeiten in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Stützt die deutsche Politik Rüstungsexporte?</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/stuetzt-die-deutsche-politik-ruestungsexporte/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/stuetzt-die-deutsche-politik-ruestungsexporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kriegsschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[U-Boot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die Exportnation Deutschland mischt auch in der Rüstungsindustrie kräftig mit. Gemäß einer unabhängigen Studie ist die BRD der drittgrößte Rüstungsexporteur weltweit, in Europa sogar die Nummer eins. Besonders gefragt sind deutsche U-Boote, Kriegsschiffe und Panzer. Das Exportvolumen steigt stetig und hat sich binnen weniger Jahre verdoppelt. Auch der Waffenhandel verzeichnet extreme Zuwachsraten, die deutsche Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Stützt-die-deutsche-Politik-Rüstungsexporte.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Stützt-die-deutsche-Politik-Rüstungsexporte-300x296.jpg" alt="" title="Stützt die deutsche Politik Rüstungsexporte" width="300" height="296" class="alignleft size-medium wp-image-229" /></a>Die Exportnation Deutschland mischt auch in der Rüstungsindustrie kräftig mit. Gemäß einer unabhängigen Studie ist die BRD der drittgrößte Rüstungsexporteur weltweit, in Europa sogar die Nummer eins. Besonders gefragt sind deutsche U-Boote, Kriegsschiffe und Panzer. Das Exportvolumen steigt stetig und hat sich binnen weniger Jahre verdoppelt. Auch der Waffenhandel verzeichnet extreme Zuwachsraten, die deutsche Unternehmen gerne bedienen.<br />
Rüstungsexporte bedürfen natürlich einer Genehmigung durch die Regierung, die jeden Export einzeln prüft und dabei die aktuelle Lage berücksichtigt. Auch internationale Vorschriften spielen eine Rolle bei der Entscheidung, an welche Nationen welche Rüstungsgüter geliefert werden dürfen. Ebenso wollen verschiedene Bündnispartner ein Wort mitreden und ihren Einfluss geltend machen. Daher kann die Entscheidung über ein Ja oder Nein selten völlig autonom getroffen werden, sondern muss viele Faktoren und Einflüsse berücksichtigen. Und sehr oft entscheidet man sich gegen das Geschäft, sei es auch noch so lukrativ. Nicht umsonst ist daher der Waffen- und Rüstungsschwarzmarkt ein sehr großer, da viele als nicht zuverlässig eingestufte Nationen auf offiziellem Wege kein Kriegsgerät importieren können.<br />
Nicht nur die Unternehmen der Rüstungsindustrie handeln mit Panzern, U-Booten und Kriegsschiffen, auch die Bundeswehr verkauft gebrauchtes Gerät an Drittländer. Die Entscheidung, wem was verkauft werden darf, muss dann besonders streng kontrolliert werden. Das scheint in Deutschland aber auch der Fall zu sein, bescheinigen doch renommierte Friedensforscher der BRD, dass sie ihre Exporte viel restriktiver handhabe als andere Länder und bei umstrittenen Projekten stets sehr intensiv diskutiere, ehe eine Entscheidung gefällt werde. Dennoch ist sicher nicht in Abrede zu stellen, dass auch die wirtschaftlichen Aspekte in die Beurteilung mit einfließen, um die Rüstungsindustrie in ihrem Wachstum nicht zu beeinträchtigen.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	gnubier / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/stuetzt-die-deutsche-politik-ruestungsexporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten deutscher Bauern</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/ausfuhr-von-landwirtschaftlichen-produkten-deutscher-bauern/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/ausfuhr-von-landwirtschaftlichen-produkten-deutscher-bauern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist eine Exportnation, und das gilt auch für die Agrarwirtschaft. Auch sie profitiert vom derzeit herrschenden Exportboom und kann steigende Zahlen vermerken. Dabei ist die Ausfuhr von Fleischprodukten der Spitzenreiter, dicht gefolgt von den Milchprodukten wie Käse und Butter. Dabei profitieren auch die Agrarprodukte vom Gütesiegel Made in Germany, gelten doch deutsche Lebensmittel als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Ausfuhr-von-landwirtschaftlichen-Produkten-deutscher-Bauern.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Ausfuhr-von-landwirtschaftlichen-Produkten-deutscher-Bauern-300x195.jpg" alt="" title="Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten deutscher Bauern" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-226" /></a>Deutschland ist eine Exportnation, und das gilt auch für die Agrarwirtschaft. Auch sie profitiert vom derzeit herrschenden Exportboom und kann steigende Zahlen vermerken. Dabei ist die Ausfuhr von Fleischprodukten der Spitzenreiter, dicht gefolgt von den Milchprodukten wie Käse und Butter. Dabei profitieren auch die Agrarprodukte vom Gütesiegel Made in Germany, gelten doch deutsche Lebensmittel als besonders sicher und hochwertig, besonders wenn es sich um weiter verarbeitete und veredelte Produkte wie zum Beispiel Käse handelt.<br />
Die Verbraucher schätzen an den deutschen Lebensmitteln besonders die hohe Qualität und die Sicherheit bei der Erzeugung und der Lebensmitteltechnik. Die behördlichen Kontrollen sind oft strenger als in anderen Ländern, zudem verlegen sich mehr und mehr Erzeuger auf die biologische Produktion, die mit natürlichen Methoden arbeitet und auf Schadstoffe verzichtet. So sind deutsche Fleischerzeugnisse wie Rinder- und Schweinefleisch Exportschlager, aber auch frisches Gemüse und Obst aus Deutschland werden im Ausland stark nachgefragt. Ebenso werden Kakaoerzeugnisse, Tabakwaren und Süßwaren von den ausländischen Konsumenten geschätzt, ganz zu schweigen vom deutschen Bier, das international einen exzellenten Ruf genießt und wegen des deutschen Reinheitsgebotes fast schon zum absoluten Standard für beste Qualität geworden ist.<br />
Der Lebensmittelsektor ist allerdings sehr empfindlich bezüglich gesundheitsrelevanter Aspekte. Hatte besonders Großbritannien unter dem Thema BSE zu leiden, so wurde der Höhenflug der deutschen Agrarprodukte durch den Dioxinskandal empfindlich gestört. Viele Länder haben sofort einen Einfuhrstopp für deutsche Eier verhängt, und das Image der deutschen Produkte im Bereich der Landwirtschaft hat deutlich gelitten. Dennoch sind die Entwicklungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten deutscher Bauern nach wie vor äußerst erfreulich.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Oliver Mohr / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/ausfuhr-von-landwirtschaftlichen-produkten-deutscher-bauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wurde der Beschäftigungspakt in deutschen Unternehmen erfolgreich umgesetzt?</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/wurde-der-beschaeftigungspakt-in-deutschen-unternehmen-erfolgreich-umgesetzt/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/wurde-der-beschaeftigungspakt-in-deutschen-unternehmen-erfolgreich-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Ängste eines Arbeitnehmers ist es sicherlich, seine Stelle zu verlieren und gerade bei der heutigen Situation auf dem Arbeitsmarkt keine neue Anstellung mehr zu finden. In den letzen Jahren hat dieses Schicksal in der Tat viele Arbeitnehmer getroffen, wenn im Zuge von Standortverlagerungen ins Ausland, Firmenzusammenschlüssen und Outsourcing Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Wurde-der-Beschäftigungspakt-in-deutschen-Unternehmen-erfolgreich-umgesetzt.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Wurde-der-Beschäftigungspakt-in-deutschen-Unternehmen-erfolgreich-umgesetzt-300x266.jpg" alt="" title="Wurde der Beschäftigungspakt in deutschen Unternehmen erfolgreich umgesetzt" width="300" height="266" class="alignleft size-medium wp-image-213" /></a>Eine der größten Ängste eines Arbeitnehmers ist es sicherlich, seine Stelle zu verlieren und gerade bei der heutigen Situation auf dem Arbeitsmarkt keine neue Anstellung mehr zu finden. In den letzen Jahren hat dieses Schicksal in der Tat viele Arbeitnehmer getroffen, wenn im Zuge von Standortverlagerungen ins Ausland, Firmenzusammenschlüssen und Outsourcing Tausende von Arbeitsplätzen abgebaut wurden. Die Marktwirtschaft hat offensichtlich dabei versagt, stabile Verhältnisse für die Angestellten zu schaffen; daher wird nach beschäftigungspolitischen Mitteln gesucht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.<br />
Der Beschäftigungspakt zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften sollte diese Arbeitsstabilität wieder garantieren und zudem zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen. So soll auch in Zeiten der Globalisierung, da Niedriglohnländer einen hohen Druck auf die Lohnspirale in Deutschland ausüben, der massive Stellenabbau gestoppt werden. Für die Arbeitsplatzgarantie sind Gewerkschaften und Arbeitnehmer bereit, bei ihren Lohnforderungen Zurückhaltung zu üben.<br />
Etliche große deutsche Unternehmen haben schon einen Beschäftigungspakt abgeschlossen, so hat der Siemenskonzern seinen Arbeitnehmern eine unbefristete Standort- und Jobgarantie gegeben. Auch Unternehmen wie die Bahn und die Telekom diskutieren mit den Gewerkschaftsvertretern über einen stabilen Beschäftigungspakt, der die Arbeitnehmer von der Sorge um ihren Arbeitsplatz befreien soll. Denn nicht nur politische Einwirkung spielt bei der Idee des Beschäftigungspaktes eine Rolle, sondern auch die Erkenntnis nach Jahren hemmungslosen Stellenabbaus, dass ein von Angst und Sorge gestresster Mitarbeiter nicht seine volle Leistung bringen kann. Zudem ist ein Unternehmen mit einer Hire-and-Fire-Mentalität für hochqualifizierte Aspiranten kein attraktiver Arbeitgeber, so dass diese Firmen an einem Bewerbermangel leiden. So geben die bisherigen Ergebnisse sicher Anlass zu berechtigter Hoffnung, auch wenn noch ein weiter Weg zu beschreiten ist.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	CFalk / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/wurde-der-beschaeftigungspakt-in-deutschen-unternehmen-erfolgreich-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Praktikum in Deutschland – trotz Beschäftigungspakt</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/generation-praktikum-in-deutschland-trotz-beschaeftigungspakt/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/generation-praktikum-in-deutschland-trotz-beschaeftigungspakt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Jahre waren wirtschaftlich stark von der Rezession und den negativen Auswirkungen der Globalisierung geprägt und haben die Arbeitssituation für viele Arbeitnehmer sehr erschwert. So tun sich junge Akademiker nicht so leicht, eine dauerhafte Anstellung zu finden und überbrücken die Lücken im Lebenslauf dadurch, dass sie ein Praktikum nach dem anderen annehmen. Das deprimierende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Generation-Praktikum-in-Deutschland-–-trotz-Beschäftigungspakt.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Generation-Praktikum-in-Deutschland-–-trotz-Beschäftigungspakt-300x199.jpg" alt="" title="Generation Praktikum in Deutschland – trotz Beschäftigungspakt" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-208" /></a>Die letzten Jahre waren wirtschaftlich stark von der Rezession und den negativen Auswirkungen der Globalisierung geprägt und haben die Arbeitssituation für viele Arbeitnehmer sehr erschwert. So tun sich junge Akademiker nicht so leicht, eine dauerhafte Anstellung zu finden und überbrücken die Lücken im Lebenslauf dadurch, dass sie ein Praktikum nach dem anderen annehmen. Das deprimierende Lebensgefühl soll dabei durch den Begriff Generation Praktikum ausgedrückt werden – eine endlose Serie von schlecht oder gar nicht bezahlten Jobs auf Zeit, immer in der oft vergeblichen Hoffnung, doch noch eine feste Anstellung zu finden.<br />
Leider nutzen viele Firmen diese Situation aus und stellen hervorragend ausgebildete Akademiker als Praktikanten ein, da diese zum einen sehr billig sind (oft wird gar nichts gezahlt) und zum anderen die Unternehmen die Flexibilität schätzen, die ihnen die Form des Praktikums gibt. Waren vor einigen Jahren die Studiengänge aus den Bereichen Soziales, Kultur und Architektur am meisten betroffen, so finden mittlerweile auch Ingenieure, Juristen und Wirtschaftswissenschaftler nicht sofort eine Anstellung und beginnen die traurige Fahrt des Praktikumskarussells.<br />
Je länger das Mäandern von einem Praktikum zum anderen dauert, desto schlechter ist es um das Selbstbewusstsein des Praktikanten, aber auch um seine Jobaussichten bestellt. Quillt der Lebenslauf nur so über von den praktischen Erfahrungen, erweckt das Misstrauen bei den Personalverantwortlichen und lässt sie nur noch abwinken. Viele der Dauerpraktikanten sind der Meinung, dass Apelle an die Industrie, echte Stellen nicht durch Praktikantenjobs zu ersetzen, nichts fruchten. Sie träumen von dem schönen Szenario, dass alle Betroffenen der Generation Praktikum sich zu einem Boykott entschließen, um so die Unternehmen zu zwingen, für qualifizierte Arbeit auch angemessen zu zahlen. Manche Utopien sollen ja schon wahr geworden sein…</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Alexander Klaus / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/generation-praktikum-in-deutschland-trotz-beschaeftigungspakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Parteienlandschaft in Deutschland wächst</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/die-parteienlandschaft-in-deutschland-waechst/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/die-parteienlandschaft-in-deutschland-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens beim „Fall Guttenberg“ konnte man das Interesse der Deutschen an Politik verfolgen. So politikverdrossen wie es immer heißt, ist das deutsche Volk wohl doch nicht. Schließlich sind die Parteien der Knotenpunkt zwischen Staat und Gesellschaft. Und Politik geht nun mal jeden Einzelnen etwas an. Dass das Interesse der Menschen an der Politik zunehmend schwindet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Die-Parteienlandschaft-in-Deutschland-wächst.jpg"><img src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Die-Parteienlandschaft-in-Deutschland-wächst-300x199.jpg" alt="" title="Die Parteienlandschaft in Deutschland wächst" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-104" /></a>Spätestens beim „Fall Guttenberg“ konnte man das Interesse der Deutschen an Politik verfolgen. So politikverdrossen wie es immer heißt, ist das deutsche Volk wohl doch nicht. Schließlich sind die Parteien der Knotenpunkt zwischen Staat und Gesellschaft. Und Politik geht nun mal jeden Einzelnen etwas an. Dass das Interesse der Menschen an der Politik zunehmend schwindet, liegt auch an der Glaubwürdigkeit der Parteien und ihrer einzelnen Mitglieder. Und wie es um diese Glaubwürdigkeit bestellt ist, hat das eingangs erwähnte Beispiel deutlich gezeigt.</p>
<h2>Parteien im Bundestag</h2>
<p>Unser Bild von den Parteien wird oft von den Parteien bestimmt, die in den Bundestag gewählt wurden: CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sind derzeit im Parlament vertreten. Die Christlich Demokratische Union (CDU) gilt als liberal-konservative Volkspartei. In Bayern ist diese Partei nicht aktiv, dort gibt es die Christlich Soziale Union (CSU). Sie arbeitet im Bundestag mit der CDU zusammen. Ebenfalls als Volkspartei gilt die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Die Freie Demokratische Partei Deutschlands (FDP) steht besonders für die Freiheit der Bürger und ist ein Gegner eines zu starken Einflusses des Staates auf die Wirtschaft des Landes. Die Linke hat das Ziel eines demokratischen Sozialismus, während die Grünen ihren Schwerpunkt auf den Schutz der Umwelt gesetzt haben.</p>
<h2>„Große“ Parteien und „kleine“ Parteien</h2>
<p>Während die oben genannten Parteien fast jeder Wähler in Deutschland kennt, sind die sogenannten kleineren Parteien oftmals unbekannt. Dabei wächst die Parteienlandschaft in Deutschland zunehmend. Um nur einige stellvertretend zu nennen: Piratenpartei Deutschland, Rentnerinnen- und Rentner-Partei, Die Violetten – für spirituelle Politik, Familien-Partei Deutschlands oder die Allianz der Mitte.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	www.foto-fine-art.de / pixelio.de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/die-parteienlandschaft-in-deutschland-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft ist im Export weltmeisterlich</title>
		<link>http://www.globe-germany.de/deutsche-wirtschaft-ist-im-export-weltmeisterlich/</link>
		<comments>http://www.globe-germany.de/deutsche-wirtschaft-ist-im-export-weltmeisterlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlad]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Wirzschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globe-germany.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Das Schlagwort Exportweltmeister fällt häufig im Zusammenhang mit Deutschland. Ist doch die deutsche Wirtschaft im Export weltmeisterlich. Als Exportweltmeister wird in der Regel der Staat bezeichnet, der im Laufe eines Jahres den höchsten Gesamtwert an Waren weltweit exportiert. Dabei erfolgt die Ermittlung des Exportweltmeisters allgemein in US-Dollar oder in Euro. Alternativ in zu Kaufkraftparitäten umgerechneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Wirtschaft-ist-im-Export-weltmeisterlich.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-79" title="Deutsche Wirtschaft ist im Export weltmeisterlich" src="http://www.globe-germany.de/wp-content/uploads/2011/03/Deutsche-Wirtschaft-ist-im-Export-weltmeisterlich-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Das Schlagwort Exportweltmeister fällt häufig im Zusammenhang mit Deutschland. Ist doch die deutsche Wirtschaft im Export weltmeisterlich. Als Exportweltmeister wird in der Regel der Staat bezeichnet, der im Laufe eines Jahres den höchsten Gesamtwert an Waren weltweit exportiert. Dabei erfolgt die Ermittlung des Exportweltmeisters allgemein in US-Dollar oder in Euro. Alternativ in zu Kaufkraftparitäten umgerechneten Wechselkursen.</p>
<h2>China und Deutschland kämpften um Platz 1</h2>
<p>Im Jahre 2009 kämpften China und Deutschland um den Titel Exportweltmeister. In der Währung Euro schaffte es diesmal die Volksrepublik China zum allerersten Mal auf Rang 1. Deutschland belegte den zweiten Platz. In den Jahren 1986-1988, 1990 sowie in 2003-2008 war jeweils Deutschland Exportweltmeister. Deutschland hatte den „Titel“ im Jahre 2003 von den USA übernommen. Der nun erfolgte Stabwechsel kam allerdings für Experten nicht überraschend.</p>
<h2>Deutscher Maschinenbau verteidigt Exportweltmeister Titel</h2>
<p>Nach vorläufigen Zahlen konnten die Maschinenbauer in Deutschland ihren Titel als Exportweltmeister im Jahre 2010 behaupten. Allerdings sind die Wettbewerber nicht untätig und sitzen Deutschland dicht im Nacken. Besonders die Volksrepublik China, aber auch die USA wollen Deutschland von ihrem Spitzenplatz verdrängen. Als Importweltmeister hat es China bereits geschafft und mittlerweile ist die Volksrepublik der größte Produzent von Maschinenbauerzeugnissen.</p>
<h2>Exportartikel Deutschlands</h2>
<p>Was aber exportiert Deutschland alles? Als wichtigste Exportgüter der deutschen Wirtschaft gelten Produkte der Automobilindustrie. Darüber hinaus Maschinen, Chemieerzeugnisse und schwere elektrische Geräte. Den größten Anteil der deutschen Exporte haben Kraftwagen und Kraftwagenteile, gefolgt von Maschinen und chemischen Erzeugnissen. Im Vergleich zum Export sind Erdöl und Erdgas Deutschlands wichtigste Importgüter.</p>
<p>Bildquellenangabe: 	Gerd Altmann / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globe-germany.de/deutsche-wirtschaft-ist-im-export-weltmeisterlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

