Hier sind vorläufig einige ausgewählte Links zu den einzelnen Themenbereichen von GLOBE aufgeführt. Diese Liste wird laufend aktualisiert und erweitert. Für die Inhalte der externen Links übernimmt GLOBE Germany keine Verantwortung!
Hydrologie
|
Wasserqualität |
|
Wasserlexikon |
|
|
|
Aktionskonferenz Nordsee e.V. |
|
|
![]() | Universität Kiel Einführung in die Fernerkundung |
![]() | Wetter.com Aktuelle Satellitenbilder |
![]() | Universität Karlsruhe Aktuelle Satellitenbilder sowie Rolle der Wolken im Klimasystem |
![]() | World Meteorological Organisation (WMO) |
![]() | Institut für Meteorologie Berlin |
![]() | Karlsruher Wolkenatlas Wolkenbeschreibungen und Klassifikation |
![]() | Arbeitskreis Meteore e.V. Informationen über atmosphärische Erscheinungen |
![]() | Meteoworld Daten und Informationen rund ums Klima inklusive Wetterkartenarchiv. |
![]() | Wetterlexikon |
![]() | Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinlandpfalz Wissenswertes über Ozon |
![]() | Universität Essen Chemiedidaktik Unterrichtskonzept zur Ozonproblematik |
![]() | Umweltbundesamt Informationen, Folien und mehr |
Phänologie
| Deutscher Wetterdienst |
![]() | Bodenwelten Informationen rund ums Thema Boden |
![]() | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Informationen zu Boden und Bodenkarten |
![]() | UNESCO Projekt Schulen |
![]() | Agenda Schulen |
![]() | Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V. ? UfU Fifty fifty Projekt |
![]() | Youth banks Jugendliche unterstützen Jugendliche |
![]() | Global Umweltstiftung Global-Umweltpreis an Personen oder Einrichtungen für Verdienst um die Erhaltung der Umwelt. Unterstützung praktischer Vorhaben zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. |
![]() | Hamburger Umweltstiftung Save Our Future (S.O.F.) Förderung ausgewählter Projekte des Umweltschutzes im täglichen Leben auf nationaler und internationaler Ebene |
Suche |